날짜 | 악기 | 실기조 | 인원 | 입실시간 | 시험시간 | 대기장소 | 시험장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/18(일) | 플루트 | 1조 | 10 | 10:00 | 10:30~11:15 | 제2음악관 301강의실 |
리사이틀홀 |
2조 | 10 | 10:45 | 11:15~12:00 | ||||
오보에 | 1조 | 16 | 12:30 | 13:00~14:10 | |||
클라리넷 | 1조 | 12 | 13:40 | 14:10~15:05 | |||
2조 | 12 | 14:35 | 15:05~16:00 | ||||
바순 | 1조 | 9 | 15:30 | 16:00~17:05 | |||
색소폰 | 1조 | 5 | |||||
8/19(월) | 트럼펫 | 1조 | 14 | 08:30 | 09:00~10:00 | 제2음악관 301강의실 |
리사이틀홀 |
2조 | 14 | 09:30 | 10:00~11:00 | ||||
3조 | 15 | 10:30 | 11:00~12:00 | ||||
테너트롬본 | 1조 | 11 | 12:30 | 13:00~13:45 | |||
2조 | 12 | 13:15 | 13:45~14:30 | ||||
3조 | 12 | 14:00 | 14:30~15:15 | ||||
베이스트롬본 | 1조 | 10 | 14:45 | 15:15~15:55 | |||
튜바 | 1조 | 16 | 15:25 | 15:55~17:00 | |||
8/21(수) | 호른 | 1조 | 15 | 12:30 | 13:00~14:00 | 제2음악관 301강의실 |
리사이틀홀 |
2조 | 15 | 13:30 | 14:00~15:00 | ||||
타악 | 1조 | 12 | 14:40 | 15:10~16:35 | 제2음악관 301강의실 |
리사이틀홀 | |
2조 | 13 | 16:05 | 16:35~18:05 |